비급여항목 안내

약제비

중분류 항목(가나다순) 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭(20210218) 비용
697200140 노바콜피브릴라0.5g 385,000 20200101
653501140 둘코락스에스장용정 240 20200101
052400511 메게이트현탁액 3,300 20200101
653804930 맥스케어프리미엄정 550 20200101
645104511 멸균생리식염수10ml/sy 1,000 20200101
678900490 닥터라민주 45,000 20230428
644901450 바이타솔주250ml 75,000 20200101
681800010 박티그라 4,000 20200101
641601460 베아제정 210 20200101
670606711 비타디본주 40,300 20220628
641100100 비판텐연고 12,000 20210513
642100700 삐콤정 33 20200101
654400571 삭센다펜주6mg 110,000 20200101
645101720 새로나민주250ml(수기료포함) 45,000 20200101
678900970 생리식염키트주110ml 3,000~4,600 20200101
672900360 생리식염키트주250ml 3,000~4.600 20200101
646802660 서카딘서방정 1,820 20200101
053301031 센티몰액10ml 4,200 20200101
674800020 셀레나제티프로주 61,300 20200101
650800280 스폰고스탄아날 10,200 20200101
o53300141 아데노피주 35,000 20200101
678901171 아세타펜주100ml 20,000 20211115
659900340 아큐판주 20mg 8,000 20200101
696300361 알보칠 5ml 9,000 20220527
654802040 액상하이랙스주(히알루로니다제) 1500IU 66,000 20200101
654802110 액상하이랙스주(히알루로니다제) 750IU 59,300 20200101
643900900 액티피드정 50 20200101
659901460 오라팡정 38,500 20200101
641605990 오메크린크림 21,800 20200101
647801830 오스테민캅셀 250 20200101
678900994 위너프페리주 (규격별,수기료포함) 130,000~100,000 20200101
657401661 인카인겔 10,000 20210916
678901151 중외엔에스 뉴플럭스 200ml 6,100 20200101
670600790 메리트씨주 9,200 20221012
681100241 지씨메가그린주 9,200 20200101
681100070 지씨메가네슘주 5,100 20200101
681100060 지씨메가비타식스주 4,300 20200101
681100130 지씨비타오주 6,600 20200101
681100090 지씨비타일이주 6,600 20200101
681100301 지씨아르기닌주 60,000 20200101
681100180 지씨엔에이씨주 6,600 20200101
681100281 지씨지씨멀티5주 73,400 20200101
681100160 지씨징크주 18,900 20200101
681100120 지씨치옥트산주 11,200 20200101
681100110 지씨카르틴주 6,600 20200101
681100230 지씨푸르셀타민주 19,000 20200101
670601941 진코발주 10,000 20211122
659900410 징키스틴캡슐 2,100 20210524
675600020 차콜50g(흑산,활성탄 Powder) 38,600 20200101
641100331 카네스텐크림20g 13,900 20200101
622900010 카티스템 7,000,000 20200101
670607751 아모부로펜주4ml 25,300 20220502
676700471 칼도롤주800mg 50,600 20200101
645104280 칼킬레이트주 50,000 20200101
648901040 코프렐정 60 20200101
641806060 콘트라브서방정 1,500 20200101
644502120 타나민주 14,200 20200101
651300320 트라우밀정 610 20200101
647802340 트레스탄캡슐 550 20200101
643303851 파미솔주500ml(수기료포함) 60,000 20200101
655601401 에셀민주250ml(수기료포함) 45,000 20221109
684900041 파이브로베인주1% 50,000 20220520
644913130 페린젝트주 138,600 20200101
052401460 펜타셀정100mcg 4,000 20200101
642703670 포스테리산연고25g 12,000 20200101
662800061 플라센텍스주 122,400 20220427
659600561 피엠에스니스타틴시럽 20,000 20211123
644501232 피지오머비강세척액135ml 16,500 20220128
645104591 헤모닉스주 60,000 20200101
643600832 후시메드연고10g 3,200 20200101
684400070 후콘투락투벡스겔20g 58,520 20200101
653804910 VD 500 I.U.정 180 20200101
651600130 람노스캡슐 100 20220504
659900890 엔도나제에프산 4,000 20220101
696300361 알보칠5ml 9,000 20220527
649802480 에스젠질크림(에스트로피페이트) 5,490 20131105
641100330 약제비)카네스텐크림 20g (비보험) 278,000 20200101
699500022 원내)후콘투락투벡스겔20g 58,520 20200101
649200012 미보연고40mg 30,000 20221109
643501140 복합써스펜좌약 270 20100924
641602831 피블라스트 스프레이 250,000 20101117
644803302 약제비)벤트플라겔 15g 10,780 20200101
643604610 페라미플루주15mg 57,200 20200101
684900041 파이브로베인주1% 50,000 20220520
684900011 카티젤겔(염산리도카인) 12,100 20211115
642902091 케노펜겔1.5g 2,794 20220101
653400790 오라메디연고10g 10,000 20210706
643800800 케토크린플라스타 126 20211216
626500340 드라이문트겔 50g 15,000 20210706
B형간염 668902161 유박스비주PFS 30,000 20200101
대상포진 056400041 스카이조스타박스주 130,000 20200101
대상포진 655500900 조스타박스주 180,000~135,000 20200101
일본뇌염 이모젭생백신주 70,000 20200101
인플루엔자 인플루엔자 스카이셀플루4가 PFS 35,000 20200101
예방접종 페라미플루주 57,200 20200101
폐렴구균 폐렴구균 프리베나 13주 110,000 20200101
의약외품 롤러웨이 21,300 20200101
의약외품 벤트플라겔15g 10,780 20200101
의약외품 칼라민로션1ml 22 20200101
의약외품 Multiload (IUD insert+SONO+재료포함) 100,000 20200101
의약외품 노바.티 (IUD insert+SONO+재료포함) 100,000 20200101
의약외품 니크린크림30g(제모) 7,800 20200101
예방접종 665900111 아다셀주(파상풍백신) 45,000 20230825
예방접종 하브릭스주1ml 성인용1440 80,000 20211118
예방접종 673100041 디티부스터주(프리필드시린지) 33,000 20240527
예방접종 가다실4가 프리필드시린지(3회) 480,000 20170818